서브페이지 컨텐츠
경영기획본부
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
본부장 | 박종진 | 1. 경영기획본부 업무 총괄 |
전략기획부
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부장 | 강혜정 | 1. 부서 업무 총괄 | |
차장 | 심만섭 | 1. 조직편제 2. 중장기 경영목표 수립 3. 예산 편성 및 사업계획 수립 4. 경영평가(경영관리-경영전략) 5. 유관기관 협력(복지부) |
|
차장 | 김정훈 | 1. 경영평가(경영관리) 2. 혁신노력 및 성과관리 3. 유관기관 협력(복지부) |
|
차장 | 김성수 | 1. 국회 및 법안대응 2. 내부업적평가 |
|
과장 | 우수현 | 1. 예산집행 및 성과관리 2. 예산 편성 및 사업 계획(추가사업 등) 관리 3. 동반성장 평가 4. 이사회 운영 5. 기관 MOU 및 연혁 관리 |
|
과장 | 이명희 | 1. 경영평가(주요사업) 2. 직무분석 및 평가 3. 유관기관 협력(기재부) 4. 고객만족도 관리 |
|
대리 | 문선현 | 1. 경영평가(주요사업) 2. 직무분석 및 평가 |
경영지원부
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
선임부장 | 김양진 | 1. 부서 업무 총괄 | |
차장 | 이현미 | 1. 인사관리 2. 노무관리 |
|
차장 | 유가영 | 1. 보수/복리후생 관리 2. 채용관리 |
|
과장 | 윤나연 | 1. 직원 교육체계 수립 및 교육운영 2. 복무관리 3. 부 홍보담당 |
|
과장 | 고재일 | 1. 채용관리 2. 인사관리 |
경영지원부 운영지원팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 고형모 | 1. 팀 업무 총괄 2. 시설관리 총괄 |
|
과장 | 이경섭 | 1. 기관장 수행 2. 시설관리 |
|
과장 | 박승희 | 1. 예산 집행 및 결산 2. 재무 회계일반 행정 |
|
대리 | 김성일 | 1. 구매 및 계약 2. 재무 회계일반 행정, 예산 집행 및 결산 |
|
대리 | 공소영 | 1. 기록물관리, 정보공개 2. 사회공헌, 규정관리, 기관행사 |
|
대리 | 황영현 | 1. 예산 집행 및 결산 2. 재무 회계일반 행정 |
|
대리 | 이해준 | 1. 구매 및 계약 | |
대리 | 박단비 | 1. 안전보건관리 2. 시설관리 |
|
사원 | 전소미 | 1. 비서(기관장 대내외 활동 및 직원소통 관리) 2. 재무 회계일반 행정 |
|
사원 | 노경안 | 1. 시설관리 2. 안전보건관리 |
|
사원 | 이용환 | 1. 시설관리(경비) | |
사원 | 최인호 | 1. 시설관리(경비) | |
사원 | 손춘심 | 1. 시설관리(환경정비) | |
인턴 | 박인서 | - | |
인턴 | 정상현 | - |
경영지원부 안전경영팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부장 | 김양진 | 1. 팀 업무 총괄 | |
팀장 | 고형모 | 1. 안전보건관리 2. 시설관리 |
|
대리 | 박단비 | 1. 안전보건관리 2. 시설관리 |
|
사원 | 노경안 | 1. 시설관리 2. 안전보건관리 |